Pasaran terbesar dan paling dinamik di dunia, dibuka sepanjang masa dan menawarkan volum dagangan harian yang luar biasa melebihi $6 trilion.
Apa itu Forex
Pasaran forex ialah pasaran terdesentralisasi global di mana mata wang didagangkan. Mata wang sentiasa didagangkan secara berpasangan, di mana satu mata wang dibeli manakala satu lagi dijual.
Nilai mata wang ditentukan oleh nilai relatifnya kepada mata wang lain, itulah sebabnya pasangan mata wang digunakan dalam perdagangan forex.
produk | Akaun Standard | Akaun Kelebihan | Akaun Alpha | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SYMBOL | MIN | Suruhanjaya | MIN | Suruhanjaya | MIN | Suruhanjaya |
AUDUSD | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
EURUSD | 1.6 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
GBPUSD | 2.1 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCAD | 2.0 | 0 USD | 1.5 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDJPY | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
NZDUSD | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCHF | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
produk | Akaun Standard | Akaun Kelebihan | Akaun Alpha | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SYMBOL | MIN | Suruhanjaya | MIN | Suruhanjaya | MIN | Suruhanjaya |
AUDNZD | 3.1 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCHF | 3.1 | 0 USD | 2.3 | 0 USD | 1.5 | 6 USD |
AUDJPY | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
CADCHF | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
CADJPY | 2.7 | 0 USD | 2.1 | 0 USD | 0.9 | 6 USD |
CHFJPY | 3.2 | 0 USD | 2.4 | 0 USD | 1.2 | 6 USD |
EURGBP | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
EURAUD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCHF | 2.6 | 0 USD | 2.0 | 0 USD | 0.8 | 6 USD |
EURJPY | 2.2 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
GBPAUD | 3.6 | 0 USD | 2.8 | 0 USD | 1.6 | 6 USD |
GBPCHF | 4.0 | 0 USD | 3.2 | 0 USD | 2.0 | 6 USD |
GBPJPY | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDCHF | 3.5 | 0 USD | 2.7 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDJPY | 3.4 | 0 USD | 2.6 | 0 USD | 1.4 | 6 USD |
EURNZD | 5.8 | 0 USD | 5 | 0 USD | 3.8 | 6 USD |
GBPCAD | 4.6 | 0 USD | 3.8 | 0 USD | 2.6 | 6 USD |
GBPNZD | 5.9 | 0 USD | 5.1 | 0 USD | 3.9 | 6 USD |
NZDCAD | 4.5 | 0 USD | 3.7 | 0 USD | 2.5 | 6 USD |
produk | Akaun Standard | Akaun Kelebihan | Akaun Alpha | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SYMBOL | MIN | Suruhanjaya | MIN | Suruhanjaya | MIN | Suruhanjaya |
USDMXN | 60 | 0 USD | 56 | 0 USD | 50 | 6 USD |
USDNOK | 36 | 0 USD | 32 | 0 USD | 26 | 6 USD |
USDSEK | 35 | 0 USD | 31 | 0 USD | 25 | 6 USD |
USDZAR | 100 | 0 USD | 96 | 0 USD | 90 | 6 USD |
USDCNH | 17.5 | 0 USD | 8.7 | 0 USD | 7.5 | 66 USD |
EURNOK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
EURSEK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
PASANGAN MATAWANG
Beli EUR/Jual USD
HARGA PEMBUKAAN
1.18508
SAIZ PERDAGANGAN (LOT]
9888
LEVERAGE
400:1
Anda memutuskan untuk membeli €100,000, leverage pada akaun dagangan anda ialah 30:1. Oleh itu margin yang diperlukan untuk membuka kedudukan ialah (€100,000 x 1.18508] = USD $118,508/30 = USD $3,950.26.
Keuntungan Dagangan
Harga meningkat kepada 1.18823. Anda memutuskan untuk menutup dagangan panjang dengan menjual pada 1.18823 (harga jualan semasa].
HARGA TUTUP
1.18823
UNTUNG KASAR ATAS PERDAGANGAN
€100,000 * (1.18823-1.18508] = USD $315
Kerugian Dagangan
Harga jatuh ke 1.18823. Anda memutuskan untuk menutup dagangan panjang dengan menjual pada 1.18823 (harga jualan semasa].
HARGA TUTUP
1.18823
RUGI KASAR DALAM PERDAGANGAN
€100,000 * (1.18823-1.18508] = USD -$315
Anda boleh mengakses mata wang major, bawah umur, baru muncul dan eksotik dengan mudah melalui akaun BCR MT4/MT5 anda.
Anda boleh menikmati pengalaman dagangan yang konsisten dengan BCR kerana ia memastikan anda sentiasa menerima spread terbaik yang tersedia.
Maksimumkan potensi dagangan anda dengan leverage tinggi BCR sehingga 400:1
BCR menawarkan persekitaran terbaik untuk membantu anda mencapai potensi penuh anda, sama ada anda seorang peniaga intra-hari, peniaga berita atau peniaga EA.
Terima kasih kepada kumpulan kecairan kami yang mendalam dan kelajuan pelaksanaan sepantas kilat, Anda boleh yakin bahawa anda tidak akan terlepas perdagangan disebabkan penolakan atau kelewatan.
Berjualbeli dengan keyakinan, mengetahui bahawa BCR dikawal selia oleh pelbagai pihak berkuasa kewangan terkemuka di seluruh dunia.
Pendedahan Risiko:Instrumen derivatif diniagakan di luar bursa dengan margin, yang bermakna ia membawa tahap risiko yang tinggi dan terdapat kemungkinan anda boleh kehilangan seluruh pelaburan anda. Produk-produk ini tidak sesuai untuk semua pelabur. Pastikan anda memahami sepenuhnya risiko dan pertimbangkan dengan teliti keadaan kewangan dan pengalaman dagangan anda sebelum berdagang. Cari nasihat kewangan bebas jika perlu sebelum membuka akaun dengan BCR.