インデックスに基づいて CFD を取引する理由とは?
手頃な証拠金要件を通じて、インデックスの CFD を取引して世界市場にエクスポージャーを提供します。BCR の狭いスプレッドを利用して、市場の上昇または下降を利用します。 原資産の所有権は必要ありません。
FTSE 100に基づく80以上のキャッシュ アンド フォワード指数と、オーストラリア、アジア太平洋、米国、ヨーロッパを含む地域指数で取引できます。
シンボル | MT4コード | 平均スプレッド | 取引コスト / ロット | 必要証拠金 / ロットt |
---|---|---|---|---|
スタンダード&プアーズ500 | #US500 | 30 | 0 USD | 価格 * 20 / アカウント レバレッジ |
ナスダック100 | #US100 | 25 | 0 USD | |
ダウ・ジョーンズ30 | #US30 | 50 | 0 USD | |
日経225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
ドイツDAX40 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
FTSE中国A50 | #CHN50 | 250 | 0 RMB | |
ユーロストックス50 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
フランスCAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
FTSE英国100 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
スペインIBEX 35 | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
シンボル | MT4コード | 平均スプレッド | 取引コスト / ロット | 必要証拠金 / ロットt |
---|---|---|---|---|
スタンダード&プアーズ500 | #US500 | 30 | 0 USD | 価格 * 20 / アカウント レバレッジ |
ナスダック100 | #US100 | 23 | 0 USD | |
ダウ・ジョーンズ30 | #US30 | 40 | 0 USD | |
日経225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
ドイツDAX40 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
FTSE中国A50 | #CHN50 | 250 | 0 RMB | |
ユーロストックス50 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
フランスCAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
FTSE英国100 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
スペインIBEX 35 | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
シンボル | MT4コード | 平均スプレッド | 取引コスト / ロット | 必要証拠金 / ロットt |
---|---|---|---|---|
スタンダード&プアーズ500 | #US500 | 20 | 0 USD | 価格 * 20 / アカウント レバレッジ |
ナスダック100 | #US100 | 20 | 0 USD | |
ダウ・ジョーンズ30 | #US30 | 30 | 0 USD | |
日経225 | #JPN225 | 150 | 0 USD | |
S&P/ASX 200 | #AUS200 | 20 | 0 AUD | |
ドイツDAX40 | #GER40 | 20 | 0 EUR | |
FTSE中国A50 | #CHN50 | 200 | 0 RMB | |
ユーロストックス50 | #EUSTX50 | 50 | 0 EUR | |
フランスCAC 40 | #FRA40 | 50 | 0 EUR | |
FTSE英国100 | #UK100 | 50 | 0 GBP | |
スペインIBEX 35 | #ESP35 | 80 | 0 EUR |
*株式ではロットごとに追加の2ドルの手数料が発生します。
**米ドル口座での株式の取引コストは為替レートに応じて変化します。
***インデックスと株式のレバレッジによってマージンは変わりません。
****価格は参考値です。過去のパフォーマンスは将来の結果の信頼できる指標ではありません。
ASX200、UK100、HKG50、米国のインデックスだけでなく、幅広い世界のインデックス CFD から選択できます。
BCR のカスタマイズされたインデックス CFD は有効期限がないように設計されています。
BCR の最大100:1の高レバレッジで取引の可能性を最大化します。
BCR は、デイトレーダー、ニューストレーダー、EA トレーダーのいずれであっても、潜在能力を最大限に発揮できるよう支援する最高の環境を提供します。
弊社の豊富な流動性プールと実行速度の速さにより、アクセス拒否や遅延の影響による取引失敗は決して発生いたしません。ご安心ください。
自信を持って取引してください、BCRは世界中の主要な金融当局によって規制されていることを知っています。
リスク開示:デリバティブはオーバーザカウンターで取引され、証拠金が必要です。そのため、高いリスクを伴い、投資のすべてを失う可能性があります。これらの商品はすべての投資家に適しているわけではありません。取引する前にリスクを十分に理解し、財務状況と取引経験を注意深く考慮してください。必要に応じて独立した金融アドバイスを受けてください。