什么是外汇
外汇市场是一个全球分散的货币交易市场。货币总是成对进行交易,一种货币被买入,另一种货币就被卖出。
一种货币的价值是由其相对于另一种货币的价值所决定的,这就是外汇交易中使用货币对的原因所在。
产品 | 标准账户 | 优选账户 | 阿尔法账户 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
符号 | MIN | 手续费 | MIN | 手续费 | MIN | 手续费 |
AUDUSD | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
EURUSD | 1.6 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
GBPUSD | 2.1 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCAD | 2.0 | 0 USD | 1.5 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDJPY | 1.7 | 0 USD | 1.2 | 0 USD | 0.0+ | 6 USD |
NZDUSD | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
USDCHF | 2.2 | 0 USD | 1.7 | 0 USD | 0.5 | 6 USD |
产品 | 标准账户 | 优选账户 | 阿尔法账户 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
符号 | MIN | 手续费 | MIN | 手续费 | MIN | 手续费 |
AUDNZD | 3.1 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
AUDCHF | 3.1 | 0 USD | 2.3 | 0 USD | 1.5 | 6 USD |
AUDJPY | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
CADCHF | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
CADJPY | 2.7 | 0 USD | 2.1 | 0 USD | 0.9 | 6 USD |
CHFJPY | 3.2 | 0 USD | 2.4 | 0 USD | 1.2 | 6 USD |
EURGBP | 2.4 | 0 USD | 1.8 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
EURAUD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCAD | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
EURCHF | 2.6 | 0 USD | 2.0 | 0 USD | 0.8 | 6 USD |
EURJPY | 2.2 | 0 USD | 1.6 | 0 USD | 0.6 | 6 USD |
GBPAUD | 3.6 | 0 USD | 2.8 | 0 USD | 1.6 | 6 USD |
GBPCHF | 4.0 | 0 USD | 3.2 | 0 USD | 2.0 | 6 USD |
GBPJPY | 3.3 | 0 USD | 2.5 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDCHF | 3.5 | 0 USD | 2.7 | 0 USD | 1.3 | 6 USD |
NZDJPY | 3.4 | 0 USD | 2.6 | 0 USD | 1.4 | 6 USD |
EURNZD | 5.8 | 0 USD | 5 | 0 USD | 3.8 | 6 USD |
GBPCAD | 4.6 | 0 USD | 3.8 | 0 USD | 2.6 | 6 USD |
GBPNZD | 5.9 | 0 USD | 5.1 | 0 USD | 3.9 | 6 USD |
NZDCAD | 4.5 | 0 USD | 3.7 | 0 USD | 2.5 | 6 USD |
产品 | 标准账户 | 优选账户 | 阿尔法账户 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
符号 | MIN | 手续费 | MIN | 手续费 | MIN | 手续费 |
USDMXN | 60 | 0 USD | 56 | 0 USD | 50 | 6 USD |
USDNOK | 36 | 0 USD | 32 | 0 USD | 26 | 6 USD |
USDSEK | 35 | 0 USD | 31 | 0 USD | 25 | 6 USD |
USDZAR | 100 | 0 USD | 96 | 0 USD | 90 | 6 USD |
USDCNH | 17.5 | 0 USD | 8.7 | 0 USD | 7.5 | 6 USD |
EURNOK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
EURSEK | 40 | 0 USD | 36 | 0 USD | 30 | 6 USD |
货币对
买入欧元/卖出美元
开盘价
1.18508
交易规模(手)
9888
杠杆率
400:1
您决定买入€100,000,您的交易账户的杠杆率为30:1。因此,开仓所需的保证金为(€100,000 x 1.18508] = 118,508美元/30 = 3,950.26美元。
交易利润
价格升至1.18823。您决定以1.18823(当前卖出报价]卖出,结束多头交易。
收盘价格
1.18823
交易毛利
€100,000 *(1.18823-1.18508] = 315美元
交易损失
价格跌至1.18823。您决定以1.18823(当前卖出报价]卖出,结束多头交易。
收盘价格
1.18823
交易毛损失
€100,000 *(1.18823-1.18508] = -315美元
您可以通过您的BCR MT4/MT5账户,轻松访问主要货币、次要货币、新兴货币和外来货币。
与BCR交易,您可以享受一致的交易体验,确保您始终获得最佳点差。
利用BCR提供的高达400:1的杠杆率,最大化发挥您的交易潜力
无论您是日内交易者、新闻交易者还是EA交易者,BCR都将为您提供最佳交易环境,助您充分发挥交易潜力。
我们具有深厚的流动性储备资金和闪电般的执行速度,确保您不会因受拒或延迟而错失交易。
BCR受到多个全球领先的金融监管机构的监管。,请放心交易。