Các công cụ chỉ có thể giao dịch trong giờ giao dịch mở cửa của chúng. Nhấp vào Công Cụ bên dưới để xem giờ giao dịch tương ứng của chúng. Lưu ý rằng thời gian máy chủ BCR và biểu đồ được đặt theo giờ GMT + 0.
Giờ giao dịch có thể thay đổi do sự thay đổi của Giờ Chuẩn và Giờ Mùa Hè ở các múi giờ khác nhau.
Ngoài ra, hãy lưu ý rằng việc giao dịch được đóng cửa trên nền tảng giao dịch của chúng tôi khi thị trường tài chính thế giới đóng cửa do nghỉ lễ. Chúng tôi mong muốn thông báo tới các khách hàng càng sớm càng tốt về những thay đổi sắp tới về giờ giao dịch. Vui lòng kiểm tra thông báo của chúng tôi để biết thông tin cập nhật.
Chúng tôi ở đây 24 giờ một ngày từ Thứ Hai đến Thứ Sáu.
Trung Tâm Trợ Giúp
Gửi Email Cho Chúng Tôi
KÝ HIỆU | THỜI GIAN GIAO DỊCH (GMT] | THỜI GIAN NGHỈ HÀNG NGÀY (GMT] |
---|---|---|
TẤT CẢ | 21:05 - 20:55 | 20:55 - 21:11 |
KÝ HIỆU | THỜI GIAN GIAO DỊCH (GMT] | THỜI GIAN NGHỈ HÀNG NGÀY (GMT] |
---|---|---|
TẤT CẢ | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
KÝ HIỆU | THỜI GIAN GIAO DỊCH (GMT] | THỜI GIAN NGHỈ HÀNG NGÀY (GMT] |
---|---|---|
#CL | 22:01 - 20:45 | 21:00 - 22:01 |
XTIUSD | ||
XNGUSD | ||
XBRUSD | 00:01 - 20:45 | 21:00 - 00:01 |
KÝ HIỆU | THỜI GIAN GIAO DỊCH (GMT] | THỜI GIAN NGHỈ HÀNG NGÀY (GMT] |
---|---|---|
#US500 | 23:01 - 21:45 | 21:45 - 23:01 |
#US100 | ||
#US30 | ||
#JPN225 | ||
#AUS200 | 23:01 - 19:45 | 05:30 - 06:31, 19:45 - 23:01 |
#GER40 | 06:01 - 19:45 | 19:45 - 06:01 |
#EUSTX50 | ||
#FRA40 | ||
#ESP35 | 07:01 - 17:45 | 17:45 - 07:01 |
#UK100 | 00:01 - 19:45 | 19:45 - 00:01 |
#CHN50 | 01:01 - 18:00 | 08:30 - 09:01 |
KÝ HIỆU | THỜI GIAN GIAO DỊCH (GMT] | THỜI GIAN NGHỈ HÀNG NGÀY (GMT] |
---|---|---|
#AAPL | 13:31 - 20:00 | 20:00 - 13:31 |
#AXP | ||
#BAC | ||
#C | ||
#DIS | ||
#IBM | ||
#INTC | ||
#KO | ||
#MCD | ||
#MSFT | ||
#BA | ||
#6501.T | 00:01 - 06:00 | 02:30 - 03:31 |
#6502.T | ||
#7201.T | ||
#7261.T | ||
#8306.T | ||
#QAN.AX | 23:01 - 05:00 | 05:00 - 23:01 |
#CSL.AX | ||
#BHP.AX |
Thông báo về Rủi ro:Các sản phẩm tài chính phái sinh được giao dịch ngoại trường với đòn bẩy, điều này đồng nghĩa với việc chúng mang mức độ rủi ro cao và có khả năng bạn có thể mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Các sản phẩm này không phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư. Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ mức độ rủi ro và xem xét cẩn thận tình hình tài chính và kinh nghiệm giao dịch của bạn trước khi giao dịch. Tìm kiếm lời khuyên tài chính độc lập nếu cần trước khi mở tài khoản với BCR.